| Inserire area espositiva richiesta | m² | ||
| Area espositiva da 0 a 50 m² | 74.00 €/m² | 0.00 € | |
| Area espositiva da 51 a 100 m² | 44.00 €/m² | 0.00 € | |
| Area espositiva per ogni ulteriore m² | 28.00 €/m² | 0.00 € | |
| Subtotale area espositiva | 0.00 € | ||
| Selezionare eventuale allestimento richiesto | |||
| Nessuno | |||
| Allestimento BASIC | 38.50 €/m² | ||
| Allestimento PLUS | 53.50 €/m² | ||
| Subtotale allestimento | 0.00 € | ||
| Selezionare eventuale tipologia di stand richiesto | |||
| Nessuno | |||
| Stand ad angolo | 78.00 € | ||
| Stand di testa | 104.00 € | ||
| Stand ad isola | 156.00 € | ||
| Subtotale tipologia stand | 0.00 € | ||
| Spese generali | |||
| Quota di partecipazione | 230.00 € | ||
| Numero di coespositori | |||
| Quota di partecipazione per coespositori | 230.00 € cad. | 0.00 € | |
| Quota assicurazione (max. 64.00 €) | 1.00 €/m² | 0.00 € | |
| Subtotale spese generali | 0.00 € | ||
| Spese totali | 0.00 € | ||
Per avere senza impegno una proposta di spazio espositivo è sufficiente compilare la domanda di partecipazione e inviarcela via fax al numero 0471/516111 oppure via email all'indirizzo klimaenergy@fierabolzano.it
Per un contatto diretto il project manager di Klimaenergy, Daniel Degasperi, è a vostra disposizione al numero 0471/516027 oppure all'indirizzo email degasperi@fierabolzano.it.